Руски језик
| Шифра | Бодова | Освојено место |
| Москва 06 | 38 | I |
| Москва 10 | 38 | I |
| Санкт Петербург 10 | 38 | I |
| Москва 01 | 37 | II |
| Москва 07 | 36 | II |
| Санкт Петербург 12 | 35 | II |
| Санкт Петербург 15 | 35 | II |
| Москва 04 | 32 | III |
| Москва 13 | 32 | III |
| Санкт Петербург 01 | 32 | III |
| Москва 02 | 22 | ниједно |
| Москва 09 | 22 | ниједно |
| Москва 08 | 21 | ниједно |
| Москва 15 | 24 | ниједно |
| Москва 03 | 13 | ниједно |
| Санкт Петербург 02 | 27 | ниједно |
Француски језик
| Шифра | Бодова | Освојено место |
| Paris 03 | 10 | ниједно |
Немачки језик
| Berlin 03 | 36 | II |
| Bern 04 | 35 | II |
| Bern 08 | 33 | III |
| Stuttgart 03 | 32,5 | III |
| Stuttgart 01 | 34 | III |
| Stuttgart 04 | 32 | III |
| Wien 02 | 34 | III |
| Wien 14 | 33 | III |
| Berlin 09 | 16 | ниједно |
| Berlin 13 | 11 | ниједно |
| Berlin 10 | 20 | ниједно |
| Berlin 11 | 24 | ниједно |
| Berlin 02 | 29 | ниједно |
| Berlin 08 | 18 | ниједно |
| Berlin 06 | 14 | ниједно |
| Berlin 12 | 30 | ниједно |
| Berlin 07 | 30 | ниједно |
| Berlin 04 | 26 | ниједно |
| Berlin 14 | 25 | ниједно |
| Berlin 15 | 25 | ниједно |
| Berlin 05 | 14 | ниједно |
| Bern 05 | 28 | ниједно |
| Bern 15 | 22 | ниједно |
| Bern 07 | 26 | ниједно |
| Bern 09
Stuttgart 02 Stuttgart 06 Bern 14 Bern 13 Bern 10 Bern 11 Wien 06 Wien 08 Wien 09 Wien 01 Wien 15 Wien 05 Wien 07 Wien 03 |
30
31,5 22 30 20 30 19 29 14 23 17 21 09 28 15 |
ниједно
ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно ниједно
|
