ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ

ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ПЛИВАЊУ

27.11.2025. одржано је Општинско такмичење у пливању на ком је учествовало

17 наших ученика и остварили следеће резултате:

  1. Јован Ђермановић 2-4 – 3.Место (Леђно)
  2.  Саватовић Доситеј 2-4 (9/31)
  3. Саватовић Деспот 3-3 (31/56)
  4.  Вујасиновић Милија 4-4 (49/56)
  5. Малиновић Андрија 3-3 (44/56)
  6. Загорчић Урош 3-4 (54/56)
  7. Кнежевић Ђина 2-4 (9/13)
  8. Петишић Катарина 2-5 (6/13)
  9.  Ерцег Тадеј 3-3 (9/12)
  10.  Константиновић Душан 4-1 (5/9)
  11.  Мацура Светозар 5-5 (21/26)
  12.  Вукотић Лука 7-2 (5/19)
  13. Вујасиновић Момчило 7-2 (17/19)
  14. Божендић Давид 7-4 (7/19)
  15.  Лукић Олег7-1 (13/19)
  16. Бубњевић Калина 5-1 (5/16)
  17. Гојковић Константин 7-4 (10/12)

Наставник: Торбица Војка

Comments are closed.