Руски језик
| Шифра | Бодова | Освојено место |
| С Москва 13 | 38 | I |
| Москва 05 | 37 | II |
| Москва 14 | 35 | II |
| Москва 06 | 32 | III |
| Москва 03 | 32 | III |
| Москва 15 | 33 | III |
| Москва 12 | 33 | III |
| Москва 02 | 32 | III |
| Москва 11 | 32 | III |
| Санкт Петербург 14 | 33 | III |
| Санкт Петербург 06 | 33 | III |
| Санкт Петербург 08 | 33 | III |
| Санкт Петербург 12 | 33 | III |
| Санкт Петербург 13 | 32 | III |
| Москва 01 | 22 | ниједно |
| Москва 04 | 19 | ниједно |
| Санкт Петербург 11 | 14 | ниједно |
Немачки језик
| Шифра | Бодова | Освојено место |
| Berlin 09 | 39 | I |
| Bern 13 | 39 | I |
| Wien 05 | 36 | II |
| Berlin 08 | 35 | II |
| Berlin 03 | 35 | II |
| С Bern 07 | 35 | II |
| С Bern 11 | 33 | III |
| Berlin 01 | 32 | III |
| Berlin 04 | 29 | ниједно |
| Bern 12 | 29 | ниједно |
| Bern 14 | 25 | ниједно |
| Bern 09 | 25 | ниједно |
| Berlin 10 | 24 | ниједно |
| Berlin 07 | 24 | ниједно |
| Berlin 12 | 24 | ниједно |
| Berlin 06 | 23 | ниједно |
| Berlin 05 | 23 | ниједно |
| Bern 01 | 22 | ниједно |
| Bern 15 | 21 | ниједно |
| Wien 03 | 21 | ниједно |
| Bern 03 | 20 | ниједно |
| Wien 12 | 20 | ниједно |
| Berlin 02 | 19 | ниједно |
| Bern 02 | 18 | ниједно |
| Wien 01 | 18 | ниједно |
| Wien 04 | 17 | ниједно |
| Berlin 15 | 15 | ниједно |
| Wien 06 | 15 | ниједно |
| Wien 02 | 13 | ниједно |
| Wien 15 | 9 | ниједно |
Француски језик
| Шифра | Бодова | Освојено место |
| Paris 14 | 37 | II |
| Paris 08 | 34 | III |
