Руски језик
Шифра | Бодова | Освојено место |
Санкт Петербург 15 | 39 | I |
Москва 09 | 38 | I |
Санкт Петербург 07 | 38 | I |
Уржум 03 | 38 | I |
Москва 15 | 36 | II |
Москва 04 | 36 | II |
Санкт Петербург 06 | 36 | II |
Санкт Петербург 05 | 36 | II |
Уржум 01 | 36 | II |
Москва 13 | 35 | II |
Москва 07 | 35 | II |
Москва 08 | 35 | II |
Москва 01 | 35 | II |
Москва 02 | 34 | III |
Санкт Петербург 14 | 33 | III |
Санкт Петербург 08 | 33 | III |
Уржум 02 | 33 | III |
Москва 03 | 32 | III |
Москва 12 | 32 | III |
Москва 14 | 32 | III |
Санкт Петербург 09 | 32 | III |
Санкт Петербург 12 | 32 | III |
Санкт Петербург 01 | 27 | ниједно |
Москва 10 | 25 | ниједно |
Санкт Петербург 11 | 25 | ниједно |
Санкт Петербург 13 | 25 | ниједно |
Санкт Петербург 10 | 19 | ниједно |
Немачки језик
Шифра | Бодова | Освојено место |
Berlin 11 | 39 | I |
Bern 14 | 36 | II |
Berlin 04 | 35 | II |
Wien 08 | 35 | II |
Wien 11 | 35 | II |
Bern 09 | 35 | II |
Bern 01 | 35 | II |
Berlin 07 | 34 | III |
Bern 07 | 34 | III |
Wien 10 | 33 | III |
Wien 04 | 33 | III |
Bern 06 | 33 | III |
Berlin 13 | 32 | III |
Wien 13 | 32 | III |
Bern 08 | 32 | III |
Berlin 01 | 29 | ниједно |
Berlin 03 | 28 | ниједно |
Berlin 08 | 28 | ниједно |
Berlin 06 | 26 | ниједно |
Bern 05 | 25 | ниједно |
Berlin 15 | 24 | ниједно |
Bern 02 | 24 | ниједно |
Wien 15 | 23 | ниједно |
Wien 12 | 23 | ниједно |
Bern 10 | 19 | ниједно |
Bern 04 | 18 | ниједно |
Bern 11 | 17 | ниједно |
Wien 14 | 16 | ниједно |
Berlin 02 | 13 | ниједно |
Француски језик
Шифра | Бодова | Освојено место |
Paris 08 | 28 | ниједно |